您好!欢迎使用金土地! 请
客服热线:400-855-6119  |  收藏本站 关于我们



您的问题或关键字 我要提问
什么是大型矿山?划分的常见标准是什么?

提问者:dy130123  |   提问时间:2015-04-07 14:14:34  |  问题分类: 土地知识>专业知识 


问题描述:

如题。


  • 最佳答案 (0) 回答者:linsz | 回答时间2015-04-07 14:15:22

    矿山生产建设规模分类一览表
    (国土资发〔2004〕208号)

    矿种类别 计量单位/年 大型 中型 小型
    煤(地下开采) 原煤万吨 ≥120 120-45 <45
    煤(露天开采) 原煤万吨 ≥400 400-100 <100
    石油 原油万吨 ≥50 49-10 <10
    油页岩 矿石万吨 ≥200 200-50 <50
    烃类天然气 亿立方米 ≥5 5-1 <1
    二氧化碳气 亿立方米 ≥5 5-1 <1
    煤成(层)气 亿立方米 ≥5 5-1 <1
    地热(热水) 万立方米 ≥20 20-10 <10
    地热(热气) 万立方米 ≥10 10-5 <5
    放射性矿产 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    金(岩金) 矿石万吨 ≥15 15-6 <6
    金(砂金船采) 矿石万立方米 ≥210 210-60 <60
    金(砂金机采) 矿石万立方米 ≥80 80-20 <20
    银 矿石万吨 ≥30 30-20 <20
    其它贵金属 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    铁(地下开采) 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    铁(露天开采) 矿石万吨 ≥200 200-60 <60
    锰 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    铬、钛、钒 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    铜 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    铅 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    锌 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    钨 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    锡 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    锑 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    铝土矿 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    钼 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    镍 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    钴 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    镁 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    铋 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    汞 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    稀土、稀有金属 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    石灰岩 矿石万吨 ≥100 100-50 <50
    硅石 矿石万吨 ≥20 20-10 <10
    白云岩 矿石万吨 ≥50 50-30 <30
    耐火粘土 矿石万吨 ≥20 20-10 <10
    萤石 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    硫铁矿 矿石万吨 ≥50 50-20 <20
    自然硫 矿石万吨 ≥30 30-10 <10
    磷矿 矿石万吨 ≥100 100-30 <30
    蛇纹岩 矿石万吨 ≥30 30-10 <10
    硼矿 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    岩盐、井盐 矿石万吨 ≥20 20-10 <10
    湖岩 矿石万吨 ≥20 20-10 <10
    钾盐 矿石万吨 ≥30 30-5 <5
    芒硝 矿石万吨 ≥50 50-10 <10
    碘 矿石万吨 按小型矿山归类
    砷、雌黄、雄黄、毒砂 矿石万吨 按小型矿山归类
    金刚石 万克拉 ≥10 10-3 <3
    宝石 矿石吨 按小型矿山归类
    云母 工业云母 按小型矿山归类
    石棉 石棉万吨 ≥2 2-1 <1
    重晶石 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    石膏 矿石万吨 ≥30 30-10 <10
    滑石 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    长石 矿石万吨 ≥20 20-10 <10
    高岭土、瓷土等 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    膨润土 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    叶腊石 矿石万吨 ≥10 10-5 <5
    沸石 矿石万吨 ≥30 30-10 <10
    石墨 石墨万吨 ≥1 1-0.3 <0.3
    玻璃用砂、砂岩 矿石万吨 ≥30 30-10 <10
    水泥用砂岩 矿石万吨 ≥60 60-20 <20
    建筑石料 万立方米 ≥10 10-5 <5
    建筑用砂、砖瓦粘土 矿石万吨 ≥30 30-5 <5
    页岩 矿石万吨 ≥30 30-5 <5
    矿泉水 万吨 ≥10 10-5 <5



   其他类似问题